Bezirk
Marzahn-Hellersdorf
12 Kandidierende
| Name | Partei | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Klettbach (Wahlkreis 2) | Bündnis 90/Die Grünen | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Christopher Seedig (Wahlkreis 3) | Volt | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Gina Heinecke (Wahlkreis 6) | Bündnis 90/Die Grünen | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Judith Lange (Wahlkreis 4) | Volt | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Leonard Lange (Wahlkreis 6) | Volt | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Lina Jürgens | Bündnis 90/Die Grünen | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Maria Geider (Wahlkreis 4) | SPD | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Markus Berg (Wahlkreis 4) | Die Linke | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Pascal Grothe (Wahlkreis 4) | Bündnis 90/Die Grünen | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Sarah Bigall (Wahlkreis 2) | Die Linke | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Stefan Kuhn (Wahlkreis 5) | Volt | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
| Steffen Ostehr (Wahlkreis 6) | Die Linke | 🌳 | 🌳 | 🌳 | 🌳 |
🌳 Ja🪓 Nein
Du weißt nicht, in welchem Wahlkreis du wohnst?
Finde deinen Wahlkreis in wenigen Sekunden heraus.
Alle Fragen im Wortlaut
- Finanzierung sichern: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass im nächsten Koalitionsvertrag ausreichende Mittel für das Umsetzungsplanungsprojekt und für das BäumePlus-Gesetz verbindlich festgeschrieben werden?
- Baumbestand wiederherstellen: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass gemäß beschlossenem BäumePlus-Gesetz jeder in den letzten 15 Jahren gefällte Straßenbaum (ca. 45.000) bis Ende 2027 nachgepflanzt wird, sofern keine zwingenden Gründe dagegen sprechen?
- Baumfäll-Moratorium: Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Fällungen erhaltenswerter Bäume bei öffentlichen Vorhaben erst erfolgen, wenn eine unabhängige Prüfung bestätigt, dass alle baumschonenden Alternativen ausgeschöpft wurden und der Verlust unvermeidbar ist?
- Stadtgrün ausreichend pflegen: Werden Sie sich dafür einsetzen, die explizit ausgewiesenen Haushaltsmittel für die Baumpflege in der nächsten Legislaturperiode signifikant zu erhöhen?